|
|
|
Deutscher Meister |
|||||
| Richter | Elena | SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Jugend wbl. | 555 Ringe |
| Hummel | Matthias | SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Junioren A | 573 Ringe |
| Winter | Karina | SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Juniorinnen A | 576 Ringe |
| Hummel | Matthias | SG Bergmann Borsig | Recurvebogen | Junioren A * | 634 Ringe |
| Matthies | Julia | SG Bergmann Borsig | Recurvebogen | Juniorinnen A * | 590 Ringe |
| Weisbach | Julia | SG Bergmann Borsig | Recurvebogen | Jugend wbl. | 607 Ringe |
| Potteck | Uwe | SC Spandau | Luftpistole | Altersklasse | 385 Ringe |
| Potteck | Uwe | SC Spandau | KK Sportpistole | Altersklasse | 581 Ringe |
| Piszczan | Aleksandra | SGi Berlin Korp. | Luftpistole | Schüler wbl. | 186 Ringe |
| Schanz | Waldemar | SC Diana | Doppeltrap | Schützen | 174 Treffer |
| Müller | Joachim | PSV Olympia Berlin | Freie Pistole | DBS/DRS SH1 | 509 Ringe |
| Liedtke | Monika | BSBV | SB Sprint LG | Damen | |
| Liedtke | Monika | BSBV | SB Sprint KK | Damen | |
| Liedtke | Monika | BSBV | SB Massenst. LG | Damen | |
| Blecke | Sebastian | BSBV | SB Massenst. LG | Herren | |
| Liedtke | Monika | BSBV | SB Massenst. KK | Damen | |
|
Mannschaft |
SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Jugend | 1.640 Ringe | |
|
Elena Richter - Nicole Duscha - Marc Möbis |
|||||
|
Mannschaft |
SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Junioren | 1.700 Ringe | |
|
Karina Winter - Matthias Hummel - Jan Brunkal |
|||||
|
Mannschaft |
SG Bergmann Borsig | Recurvebogen | Junioren | 1.890 Ringe | |
|
Frank von Dincklage - Mario Weineck - Lisa Unruh |
|||||
|
Mannschaft |
SG Bergmann Borsig | Recurvebogen | Jugend | 1.835 Ringe | |
|
Rick Langkabel - Julia Weisbach - Elena Richter |
|||||
|
Mannschaft |
SC Diana | Doppeltrap | Schützen | 365 Treffer | |
|
Waldemar Schanz - Hubertus Meinicke - Christian Kusel |
|||||
|
Mannschaft |
BSBV | SB Staffel LG | Damen | ||
|
Jannine Hoppe - Janete Franz - Monika Liedtke |
|||||
2. Platz |
|||||
| Duscha | Nicole | SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Jugend wbl. | 548 Ringe |
| Weineck | Mario | SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Junioren B | 560 Ringe |
| Voss | Rainer | 1. BBS | Compound Halle | Schützen * | 580 Ringe |
| Weineck | Mario | SG Bergmann Borsig | Recurvebogen | Junioren B | 632 Ringe |
| Poßner | Susanne | SG Bergmann Borsig | Recurvebogen | Juniorinnen B | 627 Ringe |
| Bergmann | Maja | SG Bergmann Borsig | Recurvebogen | Juniorinnen A * | 594 Ringe |
| Richter | Elena | SG Bergmann Borsig | Recurvebogen | Jugend wbl. | 593 Ringe |
| Fehrmann | Arnim | SC Diana | Skeet | Altersklasse | 115 Treffer |
| Potteck | Uwe | PSV Olympia Berlin | Freie Pistole | Altersklasse | 548 Ringe |
| Schulz | Tina | SC Diana | Trap | Juniorinnen A | 57 Scheiben |
| Müller | Joachim | PSV Olympia Berlin | KK Sportpistole | DBS/DRS SH1 | 534 Ringe |
| Müller | Joachim | PSV Olympia Berlin | Freie Pistole | DBS/DRS SH1 | 529 Ringe |
|
Mannschaft |
SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Schüler | 1.589 Ringe | |
|
Jan Schmerling - Julia Zeun - Paula Kemnitz |
|||||
|
Mannschaft |
1. BBS | Compound Halle | Schützen | 1.733 Ringe | |
|
Rainer Voss - Lars Klingner - Stefan Griem |
|||||
|
Mannschaft |
SG Bergmann Borsig | Recurvebogen | Schüler | 1.872 Ringe | |
|
Philipp Jankofsky - Jan Schmerling - Paula Kemnitz |
|||||
|
Mannschaft |
SV Bau-Union | Recurvebogen | Jugend | 1.789 Ringe | |
|
Christian Brühl - Marius Warembourg - Maximilian Feig |
|||||
|
Mannschaft |
PSV Olympia Berlin | Freie Pistole | Schützen | 1.626 Ringe | |
|
Uwe Potteck - Holger Buchmann - Daniel Barner |
|||||
|
Mannschaft |
SC Diana | Trap | Schützen | 331 Treffer | |
|
Johann Doden - Hubertus Meinicke - Steffen Schubert |
|||||
|
Mannschaft |
BSBV | SB Staffel KK | Herren | ||
|
Michael Seifert - Dietmar Liedtke - Sebastian Blecke |
|||||
3. Platz |
|||||
| Schmerling | Jan | SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Schüler | 563 Ringe |
| Unruh | Lisa | SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Juniorinnen B | 565 Ringe |
| Nulle | Wiebke | SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Damen * | 571 Ringe |
| Unruh | Lisa | SG Bergmann Borsig | Recurvebogen | Juniorinnen B | 625 Ringe |
| Winter | Karina | SG Bergmann Borsig | Recurvebogen | Juniorinnen A * | 625 Ringe |
| Langkabel | Rick | SG Bergmann Borsig | Recurvebogen | Jugend | 635 Ringe |
| Schweiger | Hans | Sport-Club Potsdam | Recurvebogen | Senioren | 592 Ringe |
| Lobasiuk | Barbara | Rudower Schützen | Luftpistole | Juniorinnen A | 467,0 Ringe |
| Neff | Elena | PSV Olympia Berlin | Lfd. Scheibe 10 m | Juniorinnen B | 349 Ringe |
| Stoike | Jessica | SC Diana | Trap | Juniorinnen A | 56 Treffer |
| Meinicke | Andrea | SC Diana | Doppeltrap | Damen | 119 Treffer |
| Hertel | Henry | SC Diana | Doppeltrap | Altersklasse | 111 Treffer |
| Blecke | Sebastian | BSBV | SB Sprint LG | Herren | |
|
Mannschaft |
SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Schützen | ||
|
Bundesligamannschaft |
|||||
|
Mannschaft |
SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Jugend | 1.608 Ringe | |
|
Felix Steffen - Rick Langkabel - Julia Weisbach |
|||||
|
Mannschaft |
SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Junioren | 1.679 Ringe | |
|
Lisa Unruh - Mario Weineck - Susanne Poßner |
|||||
|
Mannschaft |
SG Bergmann Borsig | Recurvebogen | Junioren | 1.848 Ringe | |
|
Matthias Hummel - Karina Winter - Tim Lucke |
|||||
|
Mannschaft |
1. BBS | Compoundbogen | Schützen | 2.000 Ringe | |
|
Lars Klingner - Rainer Voss - Dirk Krauße |
|||||
|
Mannschaft |
SC Diana | Trap | Schützen | 325 Treffer | |
|
Peter Handtke - Gunter Gäbler - Mario Graf |
|||||
|
Mannschaft |
SC Diana | Doppeltrap | Altersklasse | 296 Treffer | |
|
Henry Hertel - Frank-Gert Küßner - Wilhelm Metelmann |
|||||
(*) Ringzahlen sind das
Qualifikationsergebnis - Die Sieger und Platzierten werden im Finale ermittelt.
Die vollständigen
Ergebnisse können bei www.schuetzenbund.de
bzw. www.bogenfax.de
eingesehen werden.
Stand: Sonntag, 24. Juni 2007 21:42