Luftgewehr (60 Schuss) => 1.10 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren | Venger | Nikolai | PSV Olympia Berlin | 591 | 12.05.96 | IWK | Berlin |
Junioren A | Bennewitz | Alexander | SV Schönholzer Heide | 589 | 08.06.02 | WM-A | München |
Junioren B | Bennewitz | Alexander | SV Schönholzer Heide | 583 | 26.08.01 | DM | München |
Luftgewehr (40/20 Schuss) => 1.10 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren | Bauer | Ralf | Charlottenburger SGi | 397 | 16.11.97 | RL | Leipzig |
Damen | Rossow | Jana | SGi Berlin Korp. | 399 | 30.11.08 | RL | Gölzau |
Schüler | Tran Son | Tung | SV Berlin Chemie | 191 | 12.05.07 | RWS-R | Kellinghusen |
Schülerinnen | Grötzner | Michaela | SGi Berlin Korp. | 199 | 11.09.99 | RWS-R | Frankfurt / M. |
Jugend | Bennewitz Kemf | Alexander Michael | SV Schönholzer Heide 1. Hellersdorfer SV | 388 | 14.05.00 28.06.09 | RWS-RLM | Frankfurt / O. Berlin |
Jugend wbl | Grötzner | Michaela | SGi Berlin Korp. | 398 | 20.05.01 | LM | Berlin |
Junioren A | Bennewitz | Alexander | SV Schönholzer Heide | 391 | 05.01.03 | RL | Berlin |
Juniorinnen A | Grötzner | Michaela | SGi Berlin Korp. | 396 | 30.04.05 | DVR | Norderstedt |
Junioren B | Bennewitz | Alexander | SV Schönholzer Heide | 389 | 02.06.01 | N-O-P | Kellinghusen |
Juniorinnen B | Rossow | Jana | Altst. SGi Brandenburg | 394 | 19.11.00 | RL | Berlin |
Herren-AK | Venger | Nikolai | BVG/SVU 59 | 391 | 14.05.06 | LM | Berlin |
Damen-AK | Christopeit | Karin | Schützenbruderschaft Lehnitz | 374 | 26.05.02 | LM | Berlin |
Senioren | Werner | Lutz | Charlottenburger SGi | 376 | 20.08.01 | DM | München |
Seniorinnen | Christopeit | Karin | Nord-Berliner Schützen-Gem. | 378 | 01.06.14 | LM | Berlin |
Senioren B | Wolff | Manfred | Sportschützen Buckow | 364 | 22.05.04 | LM | Berlin |
Kbh. mit FB | Höhnicke | Martina | Schützen-Club Spandau | 381 | 16.05.09 | LM | Berlin |
Blindensch. | Zangenberg | Lutz | 1. Blinden SV Spandau | 398 | 1992 | LM | Berlin |
Kbh. ohne FB | Maasch Maasch | Marion Marion | 1. Blinden SV Spandau 1. Blinden SV Spandau | 377 | 31.05.97 18.05.03 | LM LM | Berlin Berlin |
Luftgewehr Auflage => 1.11 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren-AK | Koch | Andreas | Nord-Berliner Schützen-Gem. | 309,1 | 24.06.17 | LM | Berlin |
Damen-AK | Meyer | Ramona | Nord-Berliner Schützen-Gem. | 309,0 | 24.06.17 | LM | Berlin |
Senioren A | Bremer | Joachim | PSV Olympia Berlin | 315,4 | 24.06.17 | LM | Berlin |
Seniorinnen A | Teichert | Sabrina | Rudower Schützen | 309,6 | 24.06.17 | LM | Berlin |
Senioren B | Rahn | Bernd | Nord-Berliner Schützen-Gem. | 314,0 | 24.06.17 | LM | Berlin |
Seniorinnen B | Christopeit | Karin | Nord-Berliner Schützen-Gem. | 311,2 | 24.06.17 | LM | Berlin |
Senioren C | Hellmann | Lothar | Schützen-Club-Spandau | 316,5 | 24.06.17 | LM | Berlin |
Seniorinnen C | Bongk | Ingrid | Rudower Schützen | 315,2 | 24.06.17 | LM | Berlin |
Luftgewehr Auflage => 1.11 (volle Ringe bis 2016) | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren-AK | Margan | Winfried | SV Berlin-Chemie Adlershof | 300 | 12.06.16 | LM | Berlin |
Damen-AK | Christopeit Christopeit | Karin Karin | Schützenbruderschaft Lehnitz Schützenbruderschaft Lehnitz | 298 | 06.07.03 08.07.06 | LM LM | Wittenberge Berlin |
Senioren A | Kleist | Jörg | Rudower Schützen | 300 | 24.05.14 | LM | Berlin |
Seniorinnen A | Christopeit Christopeit | Karin Karin | Nord-Berliner Schützen-Gem. Nord-Berliner Schützen-Gem. | 300 | 02.10.10 16.06.12 | DM LM | Dortmund Berlin |
Senioren B | Spielmann Bremer Bremer | Siegfried Dieter Dieter | Rudower Schützen Tegeler Schützen-Verein Tegeler Schützen-Verein | 300 | 10.07.10 17.10.15 12.06.16 | LM DM LM | Berlin Dortmund Berlin |
Seniorinnen B | Johnson | Anneliese | SGi Tegel-Süd | 299 | 16.10.04 | DSB | Dortmund |
Senioren C | Klempert Jänsch Wernicke Wenzel | Norbert Detlef Rainer Jörg | PSV Olympia Berlin PSV Olympia Berlin SGi’n Berlin & Charlottenburg Nord-Berliner Schützen-Gem. | 300 | 20.10.12 31.05.15 31.05.15 12.06.16 | DM LM LM LM | Dortmund Berlin Berlin Berlin |
Seniorinnen C | Johnson Hertel Kobboldt Kobboldt | Anneliese Margot Irene Irene | SGi zu Spandau Schützen-Club Spandau SV Tell Spandau SV Tell Spandau | 295 | 16.06.12 15.06.13 24.05.14 31.05.15 | LM LM LM LM | Berlin Berlin Berlin Berlin |
Luftgewehr 3-Stellung => 1.20 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Schüler | Jurkscheit | Alexander | SGi zu Spandau Korp. | 560 | 03.06.12 | LM | Berlin |
Schülerinnen | Meckl | Naja Maxi | Schützenbruderschaft Lehnitz | 575 | 03.06.12 | LM | Berlin |
Jugend | Bennewitz | Alexander | Nord-Berliner Schützen-Gem. | 586 | 05.06.99 | LM | Berlin |
Jugend wbl. | Grötzner | Michaela | Altst. SGi Brandenburg | 593 | 19.05.01 | LM | Berlin |
Luftgewehr liegend => 1.25 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Schüler | |||||||
Schülerinnen | Bilgen | Vanessa | SGi’n Berlin & Charlottenburg | 292 | 27.05.17 | LM | Berlin |
Jugend | |||||||
Jugend wbl. | |||||||
Zimmerstutzen => 1.30 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren | Bansemer | Dirk | BVG/SVU 59 | 280 | 1995 | DM | München |
Damen | Bremer | Anke | Nord-Berliner Schützen-Gem. | 273 | 19.06.05 | LM | Berlin |
Herren-AK | Venger | Nikolai | BVG/SVU 59 | 281 | 10.06.07 | LM | Berlin |
Damen-AK | Christopeit | Karin | Nord-Berliner Schützen-Gem. | 270 | 19.06.05 | LM | Berlin |
Senioren | Spielmann Bremer | Siegfried Dieter | BVG/SVU 59 Tegeler Schützen-Verein | 269 | 18.05.03 21.06.15 | LM LM | Berlin Berlin |
Seniorinnen | Schade | Renate | SV “Tell” Spandau | 217 | 2002 | LM | Berlin |
Senioren B | Rosenberg | Wolfgang | Tegeler Schützen-Verein | 255 | 13.06.10 | LM | Berlin |
Zimmerstutzen Auflage => 1.31 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren-AK | |||||||
Damen-AK | Petters-Wolff | Petra | Rudower Schützen | 267 | 11.06.06 | LM | Berlin |
Senioren | Kleist | Jörg | Rudower Schützen | 280 | 19.06.16 | LM | Berlin |
Seniorinnen | Goy | Marlies | Nord-Berliner Schützen-Gem. | 269 | 11.06.06 | LM | Berlin |
Senioren B | Lommatzsch | Mario | SGi Berlin Korp. | 277 | 14.06.08 | LM | Berlin |
Zimmerstutzen Kombiwertung => 1.32 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Senioren | Kleist | Jörg | Rudower Schützen | 276 | 17.06.17 | LM | Berlin |
KK 100 m => 1.35 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren | Kurz | Patrick | PSV Olympia Berlin | 298 | 03.07.16 | LM | Berlin |
Damen | Grötzner Rossow | Michaela Jana | SGi Berlin Korp. Altst. SGi Brandenburg | 298 | 30.06.01 06.06.08 | LM DHM | Berlin Berlin |
Herren-AK | Venger | Nikolai | Nord-Berliner Schützen-Gem. | 295 | 28.05.05 | LM | Berlin |
Damen-AK | Goy | Marlies | Nord-Berliner Schützen-Gem. | 280 | 25.06.00 | LM | Berlin |
Senioren | Werner | Lutz | Charlottenburger SGi | 289 | 25.06.00 | LM | Berlin |
Senioren B | Müller | Uwe | Nord-Berliner Schützen-Gem. | 245 | 2002 | LM | Berlin |
KK Gewehr Auflage 100 m => 1.36 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren-AK | Bremer | Joachim | PSV Olympia Berlin | 300 | 03.07.16 | LM | Berlin |
Damen-AK | Petters-Wolff | Petra | Rudower Schützen | 291 | 24.06.07 | LM | Berlin |
Senioren A | Rahn Schläfke Bremer | Bernd Klaus-Dieter Joachim | SGi Oranienburg Sportschützen Spandau PSV Olympia Berlin | 300 | 15.06.08 18.05.14 02.07.17 | LM LM LM | Berlin Berlin Berlin |
Seniorinnen A | Gutsmann Johnson Christopeit | Regina Anneliese Karin | SV Schönholzer Heide Nord-Berliner Schützen-Gem. Nord-Berliner Schützen-Gem. | 295 | 15.05.04 15.05.04 03.07.16 | LM LM LM | Berlin Berlin Berlin |
Senioren B | Spielmann | Siegfried | Rudower Schützen | 300 | 05.06.10 | LM | Berlin |
Seniorinnen B | Wolff | Monika | Rudower Schützen | 291 | 03.07.16 | LM | Berlin |
Senioren C | Bongk Klempert Klempert Spielmann Bongk Klempert | Günter Norbert Norbert Siegfried Günter Norbert | Rudower Schützen PSV Olympia Berlin PSV Olympia Berlin PSV Olympia Berlin Rudower Schützen PSV Olympia Berlin | 300 | 02.06.12 18.05.14 30.05.15 03.07.16 02.07.17 02.07.17 | LM LM LM LM LM LM | Berlin Berlin Berlin Berlin Berlin Berlin |
Seniorinnen C | Bongk | Ingrid | Rudower Schützen | 298 | 03.07.16 | LM | Berlin |
KK Sportgewehr (3×20) => 1.40 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren | Bott | Jörg | Nord-Berliner Sch.-Gem. | 581 | 03.07.11 | LM | Berlin |
Damen | Rossow | Jana | ASG Brandenburg | 585 | 29.08.04 | IWK | Berlin |
Jugend | Bennewitz Bennewitz | Alexander Alexander | SV Schönholzer Heide SGi Berlin Korp. | 555 | 25.06.00 25.08.00 | RWS-RDM | Berlin München |
Jugend wbl. | Grötzner | Michaela | SGi Berlin Korp. | 587 | 02.06.01 | N-O-P | Kellinghusen |
Junioren A | Hoffmann | Franz | SGi Tegel-Süd | 570 | 02.06.02 | LM | Berlin |
Juniorinnen A | Grötzner | Michaela | SGi Berlin Korp. | 581 | 24.04.05 | LVK | Berlin |
Junioren B | Bennewitz | Alexander | SV Schönholzer Heide | 572 | 10.06.01 | RWS-R | Berlin |
Juniorinnen B | Grötzner | Michaela | SGi Berlin Korp. | 577 | 10.05.02 | IWK | Suhl |
Herren-AK | Heß | Olaf | PSV Olympia Berlin | 573 | 10.07.16 | LM | Berlin |
Damen-AK | Christopeit | Karin | Schützenbruderschaft Lehnitz | 548 | 18.06.05 | LM | Berlin |
Senioren | Bennewitz | Rainer | PSV Olympia Berlin | 563 | 28.08.13 | DM | München |
KK Gewehr Auflage 50 m => 1.41 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren-AK | Rauhut | Birgit | Rudower Schützen | 297,7 | 01.07.17 | LM | Berlin |
Senioren A | Bremer | Joachim | PSV Olympia Berlin | 306,7 | 01.07.17 | LM | Berlin |
Seniorinnen A | |||||||
Senioren B | Bremer | Dieter | Tegeler Schützen-Verein | 306,3 | 01.07.17 | LM | Berlin |
Seniorinnen B | Christopeit | Karin | Nord-Berliner Sch.-Gem. | 293,9 | 01.07.17 | LM | Berlin |
Senioren C | Klempert | Norbert | PSV Olympia Berlin | 309,5 | 01.07.17 | LM | Berlin |
Seniorinnen C | Bongk | Ingrid | Rudower Schützen | 299,5 | 01.07.17 | LM | Berlin |
KK Gewehr Auflage 50 m => 1.41 (volle Ringe bis 2016) | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren-AK | Bremer Schmerling Rauhut | Joachim Torsten Birgit | PSV Olympia Berlin SGi zu Spandau Rudower Schützen | 291 | 09.06.13 09.06.13 18.05.14 | LM LM LM | Berlin Berlin Berlin |
Damen-AK | Petters-Wolff | Petra | Rudower Schützen | 278 | 24.06.07 | LM | Berlin |
Senioren A | Wenzel | Jörg | Nord-Berliner Sch.-Gem. | 295 | 12.10.08 | DM | Hannover |
Seniorinnen A | Christopeit | Karin | Nord-Berliner Sch.-Gem. | 295 | 02.10.11 | DM | Hannover |
Senioren B | Spielmann | Siegfried | Rudower Schützen | 297 | 09.10.10 | DM | Hannover |
Seniorinnen B | Bongk | Ingrid | Rudower Schützen | 288 | 09.10.10 | DM | Hannover |
Senioren C | Klempert Klempert | Norbert Norbert | PSV Olympia Berlin PSV Olympia Berlin | 295 | 04.10.15 02.07.16 | DM LM | Hannover Berlin |
Seniorinnen C | Bongk | Ingrid | Rudower Schützen | 287 | 09.06.13 | LM | Berlin |
KK 50 m Zielfernrohr => 1.42 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren | Schwarz | Frank | PSV Olympia Berlin | 279 | 01.07.17 | LM | Berlin |
KK Gewehr ZF Auflage 50 m => 1.43 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren-AK | Rauhut | Birgit | Rudower Schützen | 296,5 | 01.07.17 | LM | Berlin |
Senioren A | Bremer | Joachim | PSV Olympia Berlin | 309,5 | 01.07.17 | LM | Berlin |
Seniorinnen A | |||||||
Senioren B | Kleist | Jörg | Rudower Schützen | 303,5 | 01.07.17 | LM | Berlin |
Seniorinnen B | Wolff | Monika | Rudower Schützen | 303,1 | 01.07.17 | LM | Berlin |
Senioren C | Klempert | Norbert | PSV Olympia Berlin | 311,8 | 01.07.17 | LM | Berlin |
Seniorinnen C | Bongk | Ingrid | Rudower Schützen | 303,5 | 01.07.17 | LM | Berlin |
KK Gewehr ZF Auflage 50 m => 1.43 (volle Ringe bis 2016) | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren-AK | Margan | Winfried | SV Berlin-Chemie Adlershof | 286 | 02.07.16 | LM | Berlin |
Senioren A | Bremer | Dieter | Tegeler Schützen-Verein | 296 | 13.06.09 | LM | Berlin |
Seniorinnen A | Petters-Wolff | Petra | Rudower Schützen | 295 | 03.10.15 | DM | Hannover |
Senioren B | Klempert | Norbert | PSV Olympia Berlin | 298 | 13.06.09 | LM | Berlin |
Seniorinnen B | Bongk | Ingrid | Rudower Schützen | 292 | 09.10.10 | DM | Hannover |
Senioren C | Klempert Klempert Klempert | Norbert Norbert Norbert | PSV Olympia Berlin PSV Olympia Berlin PSV Olympia Berlin | 296 | 08.06.13 17.05.15 02.07.16 | LM LM LM | Berlin Berlin Berlin |
Seniorinnen C | Bongk | Ingrid | Rudower Schützen | 294 | 02.07.16 | LM | Berlin |
KK Gewehr ZF Auflage 100 m => 1.44 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren | Rebsch | Bernd | Rudower Schützen | 224 | 16.06.07 | LM | Berlin |
Herren-AK | Bremer | Joachim | PSV Olympia Berlin | 300 | 03.07.16 | LM | Berlin |
Senioren A | Rahn | Bernd | Nord-Berliner Schützen-Gem. | 300 | 28.05.11 | LM | Berlin |
Seniorinnen A | Christopeit | Karin | Nord-Berliner Schützen-Gem. | 299 | 06.10.13 | DM | Hannover |
Senioren B | Rahn | Bernd | Nord-Berliner Schützen-Gem. | 300 | 12.05.12 | LM | Berlin |
Seniorinnen B | Wolff | Monika | Rudower Schützen | 299 | 28.06.14 | LM | Berlin |
Senioren C | Klempert Jänsch Klempert Klempert Wenzel Klempert Spielmann Wenzel | Norbert Detlef Norbert Norbert Jörg Norbert Siegfried Jörg | PSV Olympia Berlin PSV Olympia Berlin PSV Olympia Berlin PSV Olympia Berlin Nord-Berliner Schützen-Gem. PSV Olympia Berlin PSV Olympia Berlin Nord-Berliner Schützen-Gem. | 300 | 28.06.14 28.06.14 10.10.14 08.10.16 08.10.16 02.07.17 02.07.17 02.07.17 | LM LM DM DM DM LM LM LM | Berlin Berlin Hannover Hannover Hannover Berlin Berlin Berlin |
Seniorinnen C | Bongk | Ingrid | Rudower Schützen | 300 | 28.06.14 | LM | Berlin |
KK Unterhebelrepetierer 50 m => 1.46 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren | Konegen | Thomas | SV Lichtenrade | 372 | 16.07.16 | LM | Berlin |
Herren-AK | Venger | Nikolai | Sportschützen Buckow | 374 | 26.06.04 | LM | Berlin |
Senioren | Wolff | Manfred | Sportschützen Buckow | 369 | 26.06.04 | LM | Berlin |
KK Unterhebelrepetierer 50 m Auflage => 1.47 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren-AK | Kupke | Andreas | 1. Hellersdorfer SV | 287 | 28.06.15 | LM | Berlin |
Senioren | Kabisch Kupke | Christian Andreas | SGi zu Spandau 1. Hellersdorfer SV | 287 | 28.06.15 16.07.16 | LM LM | Berlin Berlin |
KK Unterhebelrepetierer 50 m Fallscheibe => 1.48 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Treffer | Datum | WK | Ort |
Herren | Standfuß | Uwe | 1. Hellersdorfer SV | 59 | 13.07.08 | LM | Berlin |
Herren-AK | Hannemann | Dirk | 1. Hellersdorfer SV | 53 | 01.07.12 | LM | Berlin |
Senioren | Wolff Renhart | Manfred Franz | Sportschützen Buckow Rudower Schützen | 52 | 13.07.08 04.07.10 | LM LM | Berlin Berlin |
KK Unterhebelrepetierer 25 m Fallscheibe => 1.49 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Treffer | Datum | WK | Ort |
Herren | Hannemann Standfuß | Dirk Uwe | 1. Hellersdorfer SV 1. Hellersdorfer SV | 60 | 13.07.08 28.06.09 | LM LM | Berlin Berlin |
Herren-AK | Hannemann | Dirk | 1. Hellersdorfer SV | 56 | 09.07.11 | LM | Berlin |
Senioren | Renhart | Franz | Rudower Schützen | 50 | 04.07.10 | LM | Berlin |
Standardgewehr 300 m => 1.50 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren | Kocevar | Mitja | Polizei SV Berlin | 533 | 01.06.02 | LM | Berlin |
Damen | |||||||
KK Selbstladebüchse 50 m Zielfernrohr liegend => 1.51 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren | Jochens | Alexander | SV Lichtenrade | 533 | 22.07.17 | LM | Berlin |
Senioren | Szarfenord | Michael | Rudower Schützen | 463 | 13.06.10 | LM | Berlin |
KK Selbstladebüchse 50 m Zielfernrohr Auflage => 1.52 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren | Kühnemann | Lutz | Rudower Schützen | 535 | 20.06.09 | LM | Berlin |
Senioren | Kleist | Jörg | Rudower Schützen | 557 | 27.06.15 | LM | Berlin |
GK Unterhebelrepetierer 50 m Auflage => 1.54 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Senioren | Adameit | Frank | Nord-Berliner Schützen-Gem. | 284 | 19.05.12 | LM | Berlin |
GK Unterhebelrepetierer 100 m Auflage => 1.55 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Senioren | Wunderlich | Wilfried | Nord-Berliner Schützen-Gem. | 230 | 25.06.11 | LM | Berlin |
GK Unterhebelrepetierer – Kombinationswertung 50/100m | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren | Hannemann | Dirk | 1. Hellersdorfer SV | 658 | 19.05.07 | LM | Berlin |
GK Unterhebelrepetierer 50 m => 1.56 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren | Hannemann | Dirk | 1. Hellersdorfer SV | 363 | 26.06.04 | LM | Berlin |
Herren-AK | Renhart | Franz | Rudower Schützen | 358 | 2002 | LM | Berlin |
Senioren | Renhart | Franz | Rudower Schützen | 356 | 27.06.09 | LM | Berlin |
GK Unterhebelrepetierer 100 m => 1.57 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren | Konegen | Thomas | SV Lichtenrade | 318 | 13.06.15 | LM | Berlin |
Herren-AK | Kupke | Andreas | 1. Hellersdorfer SV | 278 | 24.05.08 | LM | Berlin |
Senioren | Renhart | Franz | Sportschützen Buckow | 296 | 26.06.04 | LM | Berlin |
Ordonnanzgewehr geschlossene Visierung => 1.58G | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren | Lobasiuk | Slawomir | PSV Olympia Berlin | 353 | 12.06.16 | LM | Wernsdorf |
Ordonnanzgewehr offene Visierung => 1.58O | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren | Schneider | Valerian | Zehlendorfer SGi | 349 | 21.06.14 | LM | Berlin |
Herren-AK | Lobasiuk | Slawomir | Rudower Schützen | 354 | 02.06.07 | LM | Berlin |
Senioren | Bruski Bruski | Hans-Dieter Hans-Dieter | Schützen-Club Spandau Schützen-Club Spandau | 349 | 18.06.05 31.05.08 | LM LM | Berlin Berlin |
KK 3×40 => 1.60 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren | Heß | Olaf | PSV Olympia Berlin | 1.169 | 27.07.97 | DSB-RL | München |
Junioren A | Boeck | André | Polizei SV Berlin | 1.126 | 04.04.98 | DSB-RL | Pfreimd |
Junioren B | Bennewitz | Alexander | Altst. SGi Brandenburg | 1.132 | 17.08.01 | DM | München |
KK Liegendkampf => 1.80 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren | Heß Martini | Olaf Sven | PSV Olympia Berlin PSV Olympia Berlin | 598 | 30.05.96 24.08.13 | ISSF-WCDM | München München |
Damen | Ehmki | Nicole | Nord-Berliner Schützen-Gem. | 596 | 20.06.10 | LM | Berlin |
Jugend | Bennewitz | Alexander | SV Schönholzer Heide | 587 | 28.07.00 | DSB-RL | München |
Jugend wbl. | Grötzner | Michaela | Altst. SGi Brandenburg | 596 | 26.08.00 | DM | München |
Junioren A | Rosenträger | Daniel | SGi 1406 Frankfurt/O. | 594 | 1991 | DM | München |
Juniorinnen A | Grötzner | Michaela | SGi Berlin Korp. | 595 | 29.08.04 | IWK | Berlin |
Junioren B | Bennewitz | Alexander | SV Schönholzer Heide | 591 | 23.06.01 | DSB-RL | München |
Juniorinnen B | Grötzner Grötzner | Michaela Michaela | SGi Berlin Korp.SGi Berlin Korp. | 594 | 18.05.02 29.06.03 | WM-A. EM-A. | Pfreimd Pfreimd |
Herren-AK | Martini | Sven | PSV Olympia Berlin | 598 | 09.07.16 | LM | Berlin |
Damen-AK | Grötzner | Marlies | SGi Berlin Korp. | 579 | 20.05.07 | LM | Berlin |
Senioren | Stelzer Stelzer | Rolf Rolf | Nord-Berliner Schützen-Gem. Nord-Berliner Schützen-Gem. | 588 | 12.06.05 17.06.06 | LM LM | Berlin Berlin |
SH1/AB1 m o. HM | Freund Freund | Jens Jens | PSV Olympia Berlin PSV Olympia Berlin | 575 | 03.09.16 08.07.17 | DM LM | München Berlin |
KK Liegendkampf Mehrlader => 1.85 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren | Broszinsky | Werner | SGi zu Köpenick | 572 | 17.06.06 | LM | Berlin |
Liegendkampf 300 m => 1.90 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren | Kocevar | Mitja | Polizei SV Berlin | 587 | 19.05.01 | LM | Berlin |
GK 50 m Mehrlader sitzend Auflage => 1.91 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren-AK | Rahn | Bernd | Nord-Berliner Schützen-Gem. | 164 | 03.07.10 | LM | Berlin |
GK 100 m liegend Auflage => 1.92 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren | |||||||
GK 300 m liegend Zielfernrohr Auflage => 1.93 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren | Draheim Reschke Reuter Seeger | Wolfgang Willi René Horst | Polizei SV Berlin Rudower Schützen Sp.-Sch. Sandhausen/Wansee BSN Heros Neukölln | 299 | 11.06.05 11.06.05 01.07.07 01.07.07 | LM LM LM LM | Berlin Berlin Berlin Berlin |
GK 100 m liegend Zielfernrohr => 1.94 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren | Kupke | Andreas | 1. Hellersdorfer SV | 300 | 15.07.17 | LM | Wernsdorf |
GK 300 m sitzend Zielfernrohr Auflage => 1.95 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren | Reinheimer | Bernd | Polizei SV Berlin | 300 | 11.06.05 | LM | Berlin |
Herren-AK | Segiet | Ingo | SV Berlin-Chemie Adlershof | 296 | 18.06.17 | LM | Wernsdorf |
Senioren | Jordan | Gert | Nord-Berliner Schützen-Gem. | 296 | 13.06.10 | LM | Berlin |
GK 100 m sitzend Zielfernrohr Auflage => 1.96 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren-AK | Segiet | Ingo | SV Berlin-Chemie Adlershof | 173 | 15.07.17 | LM | Wernsdorf |
Ordonnanzgewehr sitzend Auflage => 1.98 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Senioren A | Homburg | Georg | PSV Olympia Berlin | 293 | 26.05.12 | LM | Berlin |
Senioren B | Homburg | Georg | PSV Olympia Berlin | 291 | 27.06.15 | LM | Berlin |
Ordonnanzgewehr sitzend Zielfernrohr Auflage => 1.99 | |||||||
Klasse | Name | Vorname | Verein | Ringe | Datum | WK | Ort |
Herren | Renhart | Franz | Sportschützen Buckow | 297 | 03.07.04 | LM | Berlin |
Senioren A | Schmidt | Johann | PSV Olympia Berlin | 294 | 26.05.12 | LM | Berlin |
Senioren B | Jordan | Gert | Nord-Berliner Schützen-Gem. | 296 | 02.07.16 | LM | Wernsdorf |
Home » Sport » Landesrekorde »