
2026
| König | Wolfgang Kammler Schützenverein Schönholzer Heide Teiler 18,4 | Königin | Daniela Sabe Schützenverein Zentrum Teiler 32,56 |
| 1. Ritter | Tobias Baumgartner Berliner Schützengesellschaft Teiler 38,8 | 1. Hofdame | Ines Paul Berliner Schützengesellschaft Teiler 47,12 |
| 2. Ritter | Carsten Kiske SGi`n Berlin Korp. und Charlottenburg Teiler 56,6 | 2. Hofdame | Daniela Wagner SGi`n Berlin Korp. und Charlottenburg Teiler 131,04 |
| Jugendkönig | Sebastian Liu SGi`n Berlin Korp. und Charlottenburg Teiler 38,4 | Jugendkönigin | Oxana Crainicov SGi`n Berlin Korp. und Charlottenburg Teiler 28,3 |
| 1. Prinz | Simon Rust SGi`n Berlin Korp. und Charlottenburg Teiler 74,4 | 1. Prinzessin | Zoe Kleinert SGi`n Berlin Korp. und Charlottenburg Teiler 48,0 |
| 2. Prinz | Niclas Stober SGi`n Berlin Korp. und Charlottenburg Teiler 79,0 | 2. Prinzessin | Leoni Müller Schützengilde Tegel-Süd Teiler 142,7 |
| Auflagekönig | Carsten Müller Schützengilde Tegel-Süd Teiler 6,7 | Auflagekönigin | Andrea Koltermann Schützengilde Berlin-Reinickendorf Teiler 25,0 |
| 1. Adjutant | Rolf Grötzner SGi`n Berlin Korp. und Charlottenburg Teiler 13,3 | 1. Hofdame | Olivia Grönbeck Schützengilde Tegel-Süd Teiler 44,0 |
| 2. Adjutant | Frank Steinke Lützowsche Jäger Teiler 22,8 | 2. Hofdame | Karin Christopeit Schützenbruderschaft Lehnitz Teiler 47,6 |
Ergebnisliste Verbandswanderpokal (xls)