Deutscher Meister | |||||
Rosenträger | Daniel | SGi Frankfurt/O. | KK Liegendkampf | Junioren | 594 Ringe |
Stamm | Wera | SC Diana | KK Liegendkampf | Damen | 592 Ringe |
Potteck | Uwe | SGi Frankfurt/O. | Luftpistole | Schützen | 676,8 Ringe |
Möbus | Denis | PSV Frankfurt/O. | Luftpistole | Schüler | 182 Ringe |
Hirsch | Dany | PSV Frankfurt/O. | Luftpistole | Jugend wbl. | 365 Ringe |
Damme | Jörg | SC Diana | Trap | Schützen | 224 Treffer |
Kurzer | Manfred | SGi Frankfurt/O. | Lfd. Scheibe 10 m | Schützen | 665,0 Ringe |
Kurzer | Manfred | SGi Frankfurt/O. | Lfd. Scheibe 50 m | Schützen | 591 Ringe |
Pfohl | Cornelia | SG Bergmann-Borsig | FITA im Freien | Juniorinnen | 1.264 Ringe |
Mannschaft | SC Diana | KK Freie Waffe | Schützen | 3.458 Ringe | |
Olaf Heß – Sven Martini – Ralf Bauer | |||||
Mannschaft | SGi Frankfurt/O. | Luftpistole | Schützen | 1.705 Ringe | |
Uwe Potteck – Gernot Eder – Michael Hirt | |||||
Mannschaft | PSV Frankfurt/O. | Luftpistole | Jugend | 1.095 Ringe | |
Sören Scharf – René Kompa – Dany Hirsch | |||||
Mannschaft | SGi Frankfurt/O. | Luftpistole | Damen | 1.115 Ringe | |
Antje Mohnke – Heidrun Richter – Anja Grunow | |||||
Mannschaft | SGi Frankfurt/O. | KK Sportpistole | Damen | 1.673 Ringe | |
Antje Mohnke – Heidrun Richter – Anja Giesel | |||||
Mannschaft | SGi Frankfurt/O. | Trap | Schützen | 575 Treffer | |
J.-P. Marscheider – Ralf Rehberg – Olaf Kirchstein | |||||
2. Platz | |||||
Martini | Sven | SC Diana | KK Liegendkampf | Schützen | 697,8 Ringe |
Eder | Gernot | SGi Frankfurt/O. | Luftpistole | Schützen | 676,6 Ringe |
Potteck | Uwe | SGi Frankfurt/O. | Freie Pistole | Schützen | 653,0 Ringe |
Marscheider | J.-P. | SGi Frankfurt/O. | Trap | Schützen | 217 Treffer |
Schulz | Jörg | SGi Frankfurt/O. | Skeet | Schützen | 220 Treffer |
Kurzer | Manfred | SGi Frankfurt/O. | Lfd. Scheibe mix | Schützen | 391 Ringe |
Kluge | Silja | 1. BBS | FITA in Freien | Jugend wbl. | 1.171 Ringe |
Mannschaft | SC Diana | KK Liegendkampf | Schützen | 1.775 Ringe | |
Sven Martini – Olaf Heß – Ralf Bauer | |||||
Mannschaft | SC Diana | Trap | Schützen | 573 Treffer | |
Jörg Damme – Steffen Däbel – Björn Hille | |||||
Mannschaft | SC Diana | Skeet | Schützen | 571 Treffer | |
Peter Kantrowitz – Bernhard Hochwald – Delf Müller | |||||
Mannschaft | SGi Frankfurt/O. | Lfd. Scheibe 10 m | Schützen | 1.658 Ringe | |
Manfred Kurzer – Ron Westenberg – Mike Herrmann | |||||
Mannschaft | SGi Frankfurt/O. | Lfd. Scheibe 50 m | Schützen | 1.739 Ringe | |
Manfred Kurzer – Ron Westenberg – Mike Herrmann | |||||
Mannschaft | SGi Frankfurt/O. | Lfd. Scheibe mix | Schützen | 1.153 Ringe | |
Manfred Kurzer – Ron Westenberg – Mike Herrmann | |||||
3. Platz | |||||
Heß | Olaf | SC Diana | KK Freie Waffe | Schützen | 1.258,7 Ringe |
Grosse | Olaf | SGi Frankfurt/O. | Trap | Junioren | 188 Treffer |
Herrmann | Mike | SGi Frankfurt/O. | Lfd. Scheibe 50 m | Schützen | 584 Ringe |
Piater-Schaefer | Cat. | 1. BBS | Compoundbogen | Damen * | 377 Ringe |
Mannschaft | SC Diana | Luftgewehr | Damen | 1.158 Ringe | |
Kathrin Roth – Sabine Altenpohl – Wera Stamm | |||||
Mannschaft | SGi Frankfurt/O. | Freie Pistole | Schützen | 1.644 Ringe | |
Uwe Potteck – Gernot Eder – Michael Hirt | |||||
Mannschaft | SGi Frankfurt/O. | Skeet | Schützen | 569 Treffer | |
Jörg Schulz – Peter Schulz – Sven Wolf | |||||
Mannschaft | SG Bergmann-Borsig | FITA im Freien | Schüler | 1.716 Ringe | |
Frank Liebezeit – Matthias Petsch – Rainer Armstroff |
Home » Ergebnisse » Deutsche Meisterschaften »