Deutscher Meister | |||||
Name | Vorname | Verein | Disziplin | Klasse | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Förster | Niklas | SG Bergmann-Borsig | Recurve Halle | Schüler | 571 Ringe |
König | Josefine | SG Bergmann-Borsig | Recurve Halle | Schülerinnen | 574 Ringe |
Richter | Elena | SG Bergmann-Borsig | Recurve Halle | Juniorinnen | 588 Ringe |
Poßner | Susanne | SG Bergmann-Borsig | Recurve Halle | Damen | * 566 Ringe |
Potteck | Uwe | Schützen-Club Spandau | Luftpistole | Herren | 676,1 Ringe |
Hochwald | Bernhard | Schützenclub Diana | Skeet | Altersherren | 114 Scheiben |
Potteck | Uwe | PSV Olympia Berlin | KK-Sportpistole | Altersherren | 578 Ringe |
Eidekorn | Steve | Schützenclub Diana | Trap | Junioren B | 70 Scheiben |
Schanz | Waldemar | Schützenclub Diana | Doppeltrap | Herren | 192 Scheiben |
Poßner | Susanne | SG Bergmann-Borsig | Recurve | Damen | * 649 Ringe |
Liedtke | Monika | BSBV | SoBi Massenstart LG | Damen | |
Mannschaft | SG Bergmann-Borsig | Recurve Halle | Schüler | 1.692 Ringe | |
Josefine König – Laura Krautz – Kilian Lübke | |||||
Mannschaft | Schützenclub Diana | Skeet | Altersherren | 310 Scheiben | |
Bernhard Hochwald – Jörg Krefeldt – Arnim Fehrmann | |||||
Mannschaft | SG Bergmann-Borsig | Recurve | Junioren | 1.850 Ringe | |
Eric Skoeries – Jan Schmerling – Nicole Duscha | |||||
2. Platz | |||||
Name | Vorname | Verein | Disziplin | Klasse | Ergebnis |
Zeun | Julia | SG Bergmann-Borsig | Recurve Halle | Juniorinnen B | 550 Ringe |
Unruh | Lisa | SG Bergmann-Borsig | Recurve Halle | Damen | * 571 Ringe |
Zielke | Christian | SV Lichtenrade | Perkussionspistole | Altersherren | 142 Ringe |
Skoeries | Eric | SG Bergmann-Borsig | Recurve | Junioren B | 635 Ringe |
Unruh | Lisa | SG Bergmann-Borsig | Recurve | Damen | * 636 Ringe |
Schmerse | Sara | SG Bergmann-Borsig | Recurve | Juniorinnen | * 553 Ringe |
Stumpf | Maike | BSBV | SoBi Massenstart LG | Juniorinnen | |
Mannschaft | 1. Berliner Bogenschützen | Compound Halle | Herren | 1.716 Ringe | |
Rainer Voss – Lars Klingner – Dirk Krauße | |||||
Mannschaft | SG Bergmann-Borsig | Recurve Halle | Schüler | 1.659 Ringe | |
Niklas Förster – Jakob Weiß – Katja Danneberg | |||||
Mannschaft | SG Bergmann-Borsig | Recurve Halle | Junioren | 1.688 Ringe | |
Elena Richter – Nicole Duscha – Julia Zeun | |||||
Mannschaft | PSV Olympia Berlin | KK-Sportpistole | Altersherren | 1.677 Ringe | |
Uwe Potteck – Michael Wischnewsky – Roger Herzig | |||||
Mannschaft | 1. Berliner Bogenschützen | Compound | Herren | 2.058 Ringe | |
Lars Klinger – Rainer Voss – Stefan Griem | |||||
Mannschaft | Schützenclub Diana | Doppeltrap | Herren | 384 Scheiben | |
Waldemar Schanz – Christian Kusel – Robert Konieczny | |||||
Mannschaft | SG Bergmann-Borsig | Recurve | Schüler | 1.901 Ringe | |
Josefine König – Laura Krautz – Niklas Förster | |||||
Mannschaft | BSBV | SoBi Staffel LG | Damen | ||
Sonja Deiss – Maike Stumpf – Monika Liedtke | |||||
Mannschaft | BSBV | SoBi Staffel KK | Damen | ||
Sonja Deiss – Maike Stumpf – Monika Liedtke | |||||
3. Platz | |||||
Name | Vorname | Verein | Disziplin | Klasse | Ergebnis |
Krautz | Laura | SG Bergmann-Borsig | Recurve Halle | Schülerinnen | 568 Ringe |
Duscha | Nicole | SG Bergmann-Borsig | Recurve Halle | Juniorinnen | 550 Ringe |
Gust | Ronald | Rudower Schützen | Perkussionsrevolver | Altersherren | 140 Ringe |
Düde | Harald | Schützenclub Diana | Trap | Senioren | 111 Scheiben |
Neff | Elena | PSV Olympia Berlin | Lfd. Scheibe 10 m Mix | Damen | 357 Ringe |
Klinger | Lars | 1. Berliner Bogenschützen | Compound | Herren | * 694 Ringe |
Griem | Cornelia | 1. Berliner Bogenschützen | Recurve | Damen | * 626 Ringe |
Schwadtke | Sarah | SG Bergmann-Borsig | Recurve | Juniorinnen | * 596 Ringe |
Stumpf | Maike | BSBV | SoBi Sprint LG | Juniorinnen | |
Deiss | Sonja | BSBV | SoBi Sprint LG | Damen | |
Liedtke | Monika | BSBV | SoBi Sprint KK | Damen | |
Mannschaft | SG Bergmann-Borsig | Recurve Halle | Junioren | 1.685 Ringe | |
Christopher Lenger – Eric Skoeries – Jan Schmerling | |||||
Mannschaft | Schützenclub Diana | Trap | Herren | 342 Scheiben | |
Peter Hantke – Gunter Gäbler – Marc Pöhlitz | |||||
Mannschaft | SG Bergmann-Borsig | Recurve | Schüler | 1.864 Ringe | |
Jakob Weiß – Dustin Brückner – Kilian Lübke |
Home » Ergebnisse » Deutsche Meisterschaften »