Deutscher Meister | |||||
Name | Vorname | Verein | Disziplin | Klasse | Ergebnis |
Unruh | Lisa | SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Juniorinnen | 583 Ringe |
König | Josefine | SG Bergmann Borsig | Recurve | Schülerinnen | 649 Ringe |
Duscha | Nicole | SG Bergmann Borsig | Recurve | Juniorinnen B | 627 Ringe |
Unruh | Lisa | SG Bergmann Borsig | Recurve | Juniorinnen A | * 633 Ringe |
Jacksteit | Romy | PSV Olympia Berlin | Luftpistole | Juniorinnen B | 380 Ringe |
Jacksteit | Romy | PSV Olympia Berlin | KK Sportpistole | Juniorinnen B | 567 Ringe |
Rexin | Torsten | PSV Olympia Berlin | Freie Pistole | Altersherren | 549 Ringe |
Kunz | Lea Katharina | PSV Olympia Berlin | Luftpistole | Jugend wbl. | 375 Ringe |
Schanz | Waldemar | SC Diana Hoppegarten | Doppeltrap | Herren | 142 Treffer |
Krefeldt | Jörg | SC Diana Hoppegarten | Skeet | Altersherren | 110 Treffer |
Liedtke | Monika | BSBV | SoBi Sprint KK | Damen | |
Mannschaft | SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Schüler | 1.671 Ringe | |
Niklas Förster – Josefine König – Maximilian Schiffel | |||||
Mannschaft | SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Jugend | 1.626 Ringe | |
Eric Skoeries – Julia Zeun – Christopher Lenger | |||||
Mannschaft | SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Junioren | 1.697 Ringe | |
Lisa Unruh – Jan Schmerling – Sara Schmerse | |||||
Mannschaft | SG Bergmann Borsig | Recurve | Damen | 1.870 Ringe | |
Karina Winter – Susanne Poßner – Wiebke Nulle | |||||
Mannschaft | SG Bergmann Borsig | Recurve | Schüler | 1.975 Ringe | |
Maximilian Schiffel – Niklas Förster – Josefine König | |||||
Mannschaft | SG Bergmann Borsig | Recurve | Jugend | 1.669 Ringe | |
Erich Skoeries – Julia Zeun – Maximilian Juncker | |||||
Mannschaft | SG Bergmann Borsig | Recurve | Junioren | 1.873 Ringe | |
Elena Richter – Lisa Unruh – Jan Schmerling | |||||
Mannschaft | Schützen-Club Spandau | KK Sportpistole | Altersherren | 1.702 Ringe | |
Uwe Potteck – Michael Wischnewsky – Roger Herzig | |||||
2. Platz | |||||
Name | Vorname | Verein | Disziplin | Klasse | Ergebnis |
Winter | Karina | SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Damen | * 572 Ringe |
König | Josefine | SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Schüler/w. | 556 Ringe |
Zeun | Julia | SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Jugend/w. | 550 Ringe |
Gerholz | Isabel | SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Juniorinnen B | 542 Ringe |
Skoeries | Eric | SG Bergmann Borsig | Recurve | Jugend | 643 Ringe |
Winter | Karina | SG Bergmann Borsig | Recurve | Damen | * 648 Ringe |
Richter | Elena | SG Bergmann Borsig | Recurve | Juniorinnen A | * 635 Ringe |
Griem | Stefan | 1. Berl. Bogenschützen | Compound | Herren | * 695 Ringe |
Potteck | Uwe | Schützen-Club Spandau | KK Sportpistole | Altersherren | 570 Ringe |
Neff | Elena | PSV Olympia Berlin | Lfd. Scheibe 10 m Mix | Damen | 366 Ringe |
Pöhlitz | Marc | SC Diana Hoppegarten | Trap | Herren | 115 Treffer |
Liedtke | Monika | BSBV | SoBi Massenstart KK | Damen | |
Mannschaft | SG Bergmann Borsig | Bogen Halle | Herren | ||
Bundesligamannschaft | |||||
Mannschaft | SG Bergmann Borsig | Recurve | Junioren | 1.808 Ringe | |
Nicole Duscha – Marc Möbis – Sarah Schwadtke | |||||
Mannschaft | 1. Berl. Bogenschützen | Compound | Herren | 2.073 Ringe | |
Stefan Griem – Lars Klinger – Rainer Voss | |||||
Mannschaft | PSV Olympia Berlin | Freie Pistole | Altersherren | 1.564 Ringe | |
Torsten Rexin – Uwe Potteck – Michael Wischnewsky | |||||
Mannschaft | SC Diana Hoppegarten | Trap | Herren | 328 Treffer | |
Marc Pöhlitz – Gunter Gäbler – Mario Schmidt | |||||
Mannschaft | SC Diana Hoppegarten | Doppeltrap | Herren | 353 Treffer | |
Waldemar Schanz – Christian Kusel – Robert Konieczny | |||||
Mannschaft | SC Diana Hoppegarten | Skeet | Altersherren | 307 Treffer | |
Jörg Krefeldt – Peter Böhmer – Arnim Fehrmann | |||||
Mannschaft | BSBV | SoBi Staffel LG | Damen | ||
Jeannine Hoppe – Sonja Deiss – Monika Liedtke | |||||
Mannschaft | BSBV | SoBi Staffel KK | Damen | ||
Sonja Deiss – Monika Liedtke – Maike Stumpf | |||||
3. Platz | |||||
Name | Vorname | Verein | Disziplin | Klasse | Ergebnis |
Gust | Ronald | Rudower Schützen | Perkussionsrevolver | Altersherren | 142 Ringe |
Schiffel | Maximilian | SG Bergmann Borsig | Recurve | Schüler | 670 Ringe |
Schwadtke | Sarah | SG Bergmann Borsig | Recurve | Juniorinnen B | 587 Ringe |
Eidekorn | Steve | SC Diana Hoppegarten | Trap | Junioren B | 61 Treffer |
Küßner | Frank-Gert | SC Diana Hoppegarten | Doppeltrap | Altersherren | 106 Treffer |
Stumpf | Maike | BSBV | SoBi Massenstart LG | Juniorinnen | |
Deiss | Sonja | BSBV | SoBi Sprint KK | Damen | |
Stumpf | Maike | BSBV | SoBi Sprint LG | Juniorinnen | |
Liedtke | Monika | BSBV | SoBi Sprint LG | Damen | |
Wenzel | Jörg | Nord-Berliner Sch.-Gem. | KK Auflage 50 m | Senioren A | 295 Ringe |
Mannschaft | Altst. SGi Brandenburg | Laufende Scheibe 10 m | Junioren | 1.312 Ringe | |
Tobias Weibezahl – Sascha Gundermann – René Götze | |||||
Mannschaft | SC Diana Hoppegarten | Doppeltrap | Altersherren | 286 Treffer | |
Frank-Gert Küßner – Wilhelm Werthmann – Henry Härtl |
Home » Ergebnisse » Deutsche Meisterschaften »