Deutscher Meister | |||||
Wiese | Lutz | SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Jugend | 557 Ringe |
Hummel | Matthias | SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Junioren B | 577 Ringe |
Pfohl | Cornelia | 1. BBS | Recurve Halle | Damen * | 572 Ringe |
Grötzner | Michaela | Altst. SGi Brandenburg | KK Liegendkampf | Jugend wbl. | 596 Ringe |
Potteck | Uwe | PSV Olympia Berlin | Freie Pistole | Schützen | 662,0 Ringe |
Graf | Mario | SC Diana | Trap | Junioren B | 67 Treffer |
Schanz | Waldemar | SC Diana | Doppeltrap | Schützen | 180 Treffer |
von Dincklage | Frank | SG Bergmann Borsig | Recurvebogen | Jugend | 658 Ringe |
Nulle | Wiebke | SG Bergmann Borsig | Recurvebogen | Juniorinnen A * | 636 Ringe |
Liedtke | Monika | BSBV | SB Sprint LG | Damen | |
Liedtke | Monika | BSBV | SB Verfolgung LG | Damen | |
Mannschaft | PSV Olympia Berlin | Luftpistole | Schützen | ||
Bundesligamannschaft | |||||
Mannschaft | SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Jugend | 1.648 Ringe | |
Lutz Wiese – Frank von Dinklage – Marcel Länger | |||||
Mannschaft | SG Bergmann Borsig | Recurvebogen | Schüler | 1.832 Ringe | |
Simon Hoffmann – Patrick Wollmann – Susanne Poßner | |||||
Mannschaft | SG Bergmann Borsig | Recurvebogen | Jugend | 1.916 Ringe | |
Frank von Dincklage – Marcel Länger – Lutz Wiese | |||||
Mannschaft | SG Bergmann Borsig | Recurvebogen | Junioren | 1.881 Ringe | |
Wiebke Nulle – Jan Brunkal – Matthias Hummel | |||||
Mannschaft | 1. BBS | Compoundbogen | Schützen | 2.040 Ringe | |
Markus Groß – Rainer Voss – Robert Hesse | |||||
Mannschaft | Altst. SGi Brandenburg | KK Liegendkampf | Jugend | 1.758 Ringe | |
Alexander Bennewitz – Sascha Detloff – Michaela Grötzner | |||||
Mannschaft | PSV Olympia Berlin | Freie Pistole | Schützen | 1.657 Ringe | |
Uwe Potteck – Gernot Eder – Holger Buchmann | |||||
Mannschaft | PSV Olympia Berlin | KK Sportpistole | Schützen | 1.704 Ringe | |
Henrik Schulze – Roger Herzig – Norbert Klaar | |||||
Mannschaft | SC Diana | Skeet | Schützen | 336 Treffer | |
Bernhard Hochwald – Arnim Fehrmann – Delf Müller | |||||
2. Platz | |||||
Winter | Karina | SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Jugend wbl. | 527 Ringe |
Grötzner | Michaela | SV Schönholzer Heide | Luftgewehr | Jugend wbl. | 390 Ringe |
Potteck | Uwe | SC Spandau | Luftpistole | Schützen | 680,2 Ringe |
Müller | Doreen | SC Spandau | Luftpistole | Damen | 476,1 Ringe |
Potteck | Uwe | SC Spandau | KK Sportpistole | Schützen | 577 Ringe |
Länger | Marcel | SG Bergmann Borsig | Recurvebogen | Jugend | 654 Ringe |
Matthies | Julia | SG Bergmann Borsig | Recurvebogen | Juniorinnen B | 621 Ringe |
Hesse | Robert | 1. BBS | Compoundbogen | Schützen | 679 Ringe |
Mannschaft | SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Jugend | 1.607 Ringe | |
Tim Lucke – Christoph Lackner – Karina Winter | |||||
Mannschaft | SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Junioren | 1.692 Ringe | |
Matthias Hummel – Jan Brunkal – Wiebke Nulle | |||||
Mannschaft | 1. BBS | Compound Halle | Schützen | 1.731 Ringe | |
Rainer Voss – Marcus Groß – Stefan Griem | |||||
Mannschaft | SG Bergmann Borsig | Recurvebogen | Jugend | 1.754 Ringe | |
Tim Lucke – Christoph Lackner – Karina Winter | |||||
Mannschaft | SC Diana | Doppeltrap | Schützen | 370 Treffer | |
Waldemar Schanz – Hubertus Meinicke – Thomas Kurzinski | |||||
3. Platz | |||||
von Dinklage | Frank | SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Jugend | 551 Ringe |
Nulle | Wiebke | SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Juniorinnen A | 551 Ringe |
Brunkal | Jan | SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Junioren B | 564 Ringe |
Matthies | Julia | SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Juniorinnen B | 553 Ringe |
Schierholz | Timo | SG Bergmann Borsig | Compound Halle | Jugend | 538 Ringe |
Grötzner | Michaela | NBSG | LG 3-Stellung | Jugend wbl. | 591 Ringe |
Meinicke | Andrea | SC Diana | Trap | Damen | 80 Treffer |
Pöhlitz | Marc | SC Diana | Trap | Junioren B | 59 Treffer |
Meinicke | Andrea | SC Diana | Doppeltrap | Damen | 120 Treffer |
Kalupa | Gerlinde | SC Diana | Skeet | Damen | 75 Treffer |
Düde | Mario | SC Diana | Skeet | Junioren A | 135 Treffer |
Hoffmann | Simon | SG Bergmann Borsig | Recurvebogen | Schüler | 648 Ringe |
Bergmann | Manja | SG Bergmann Borsig | Recurvebogen | Jugend wbl. | 563 Ringe |
Brunkal | Jan | SG Bergmann Borsig | Recurvebogen | Junioren B | 623 Ringe |
Mannschaft | SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Schützen | ||
Bundesligamannschaft | |||||
Mannschaft | SG Bergmann Borsig | Recurve Halle | Schüler | 1.597 Ringe | |
Simon Hoffmann – Stefanie Ehrlich – Michael Länger | |||||
Mannschaft | SG Bergmann Borsig | Recurvebogen | Junioren | 1.734 Ringe | |
Julia Matthies – René Mühlau – Martin Rathner | |||||
Mannschaft | SV Schönholzer Heide | Luftgewehr | Jugend | 1.153 Ringe | |
Alexander Bennewitz – Michaela Grötzner – Sascha Detloff | |||||
Mannschaft | NBSG | LG 3-Stellung | Jugend | 1.746 Ringe | |
Alexander Bennewitz – Michaela Grötzner – Sascha Dettloff | |||||
Mannschaft | PSV Olympia Berlin | Freie Pistole | Schützen | 1.634 Ringe | |
Torsten Dworzak – Daniel Barner – Henrik Schulze | |||||
Mannschaft | SC Diana | Trap | Schützen | 333 Treffer | |
Johann Doden – Hubertus Meinicke – Steffen Schubert |
Home » Ergebnisse » Deutsche Meisterschaften »